Grundstücke / Immobilien
Baufelder und Baulücken
im Einzugsbereich des Amtes Goldberg-Mildenitz
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an:
Frau Lisa Günther
Tel.: 038736 / 82055
E-Mail:
Stadt Goldberg
Gemeinde | Ortsteil | Lage | Flur | Flurstück | Fläche in m² | davon Fläche im IB in m² | Bemerkungen |
Stadt Goldberg | Stadt | Heinrich-Eingrieber-Straße 6 | 9 | 30/1 | 347 | 347 | Sanierungsgebiet |
Kirchenstraße 36 | 9 | 177/4 | 446 | 446 | Sanierungsgebiet | ||
Wallstraße 20 | 9 | 92/1 | 172 | 172 | Sanierungsgebiet |
Download: Grundstücke Stadt

Stadt Goldberg
Gemeinde | Ortsteil | Lage | Flur | Flurstück | Fläche in m² | davon Fläche im IB in m² | Bemerkungen |
Stadt Goldberg | Gewerbegebiet | Neue Hoffnung 4 | 12 | 9/37 | 5.100 | 5.100 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) |
Neue Hoffnung 12 | 12 | 9/39 | 1.532 | 1.532 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) | ||
Neue Hoffnung 13 | 12 | 9/31 | 8.714 | 8.714 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) | ||
Neue Hoffnung 24 | 12 | 9/23 | 4.145 | 4.145 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) | ||
Neue Hoffnung 25 | 12 | 9/25 | 4.349 | 4.349 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) | ||
Neue Hoffnung 23 | 12 | 9/19 | 4.003 | 4.003 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) | ||
Neue Hoffnung 21 | 12 | 9/20 | 7.536 | 7.536 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) | ||
Neue Hoffnung 19 | 12 | 9/61 | 9.968 | 9.968 | Gewerbegebiet (B-Plan Nr. 1a - Gewerbegebiet südl. der Crivitzer Chaussee) |
Download: Grundstücke Gewerbegebiet

OT Sehlsdorf
Gemeinde | Ortsteil | Lage | Flur | Flurstück | Fläche in m² | davon Fläche im IB in m² | Bemerkungen |
Stadt Goldberg | Sehlsdorf | Grambower Straße | 4 | 122 | 4.471 | 2.380 | Frontlänge 60 m |
Sehlsdorf | Krumm Dieck | 4 | 100 | 3.231 | 2.100 | Frontlänge 50 m | |
Sehlsdorf | Krumm Dieck | 4 | 101 | 3.108 | 2.070 | ||
Sehlsdorf | Techentiner Weg | 4 | 105 | 3.535 | 1.200 | Teich auf dem Grundstück, Frontlänge Baufeld 30 m | |
Sehlsdorf | Techentiner Weg | 4 | 73 | 3.987 | 1.900 | Frontlänge 46 m |
Download: Baugrundstücke Sehlsdorf
